Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kuala, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 50 | 1,76% | 28 | 0,98% | 22 | 0,77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 258 | 9,06% | 136 | 4,78% | 122 | 4,28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 260 | 9,13% | 120 | 4,21% | 140 | 4,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 262 | 9,20% | 121 | 4,25% | 141 | 4,95% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 233 | 8,18% | 126 | 4,42% | 107 | 3,76% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 182 | 6,39% | 90 | 3,16% | 92 | 3,23% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 249 | 8,74% | 124 | 4,35% | 125 | 4,39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 298 | 10,46% | 182 | 6,39% | 116 | 4,07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 256 | 8,99% | 142 | 4,99% | 114 | 4,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 206 | 7,23% | 108 | 3,79% | 98 | 3,44% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 140 | 4,92% | 68 | 2,39% | 72 | 2,53% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 109 | 3,83% | 53 | 1,86% | 56 | 1,97% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 106 | 3,72% | 50 | 1,76% | 56 | 1,97% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 64 | 2,25% | 38 | 1,33% | 26 | 0,91% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 175 | 6,14% | 89 | 3,13% | 86 | 3,02% |
| JUMLAH | 2848 | 100,00% | 1475 | 51,79% | 1373 | 48,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2848 | 100,00% | 1475 | 51,79% | 1373 | 48,21% | |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025