Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kuala, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 39 | 1,37% | 21 | 0,74% | 18 | 0,63% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 256 | 8,99% | 137 | 4,81% | 119 | 4,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 266 | 9,34% | 122 | 4,28% | 144 | 5,06% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 255 | 8,95% | 117 | 4,11% | 138 | 4,85% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 233 | 8,18% | 127 | 4,46% | 106 | 3,72% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 184 | 6,46% | 91 | 3,20% | 93 | 3,27% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 235 | 8,25% | 119 | 4,18% | 116 | 4,07% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 306 | 10,74% | 181 | 6,36% | 125 | 4,39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 260 | 9,13% | 149 | 5,23% | 111 | 3,90% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 210 | 7,37% | 107 | 3,76% | 103 | 3,62% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 144 | 5,06% | 72 | 2,53% | 72 | 2,53% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 110 | 3,86% | 51 | 1,79% | 59 | 2,07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 101 | 3,55% | 52 | 1,83% | 49 | 1,72% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 70 | 2,46% | 37 | 1,30% | 33 | 1,16% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 179 | 6,29% | 92 | 3,23% | 87 | 3,05% |
| JUMLAH | 2848 | 100,00% | 1475 | 51,79% | 1373 | 48,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2848 | 100,00% | 1475 | 51,79% | 1373 | 48,21% | |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025